
 
產品目錄
| 品牌 | 臺中精機/OR | 產地 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 立式 | 控制形式 | 數控 | 
| 安裝形式 | 落地式 | 數控系統 | 發那科/FANUC | 
| 自動化程度 | 全自動 | 刀架/刀塔 | 液壓刀架 | 
| 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 機床大小 | 大型 | 
| 軸數 | 雙軸 | 聯動軸數 | 兩軸聯動 | 
| 加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 | 
| 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 類型 | 單柱式 | 


| 項目\機型 | 單位 | Vturn-V760 (CV) | |
|---|---|---|---|
| 加工範圍 | 床身旋徑 | mm | 900 | 
| 鞍座旋徑 | mm | 650 | |
| 最大加工直徑 | mm | 760 | |
| 最大加工高度 | mm | 760 | |
| 標準加工直徑 | mm | 630 | |
| 行程 | X軸行程 | mm | 380+40 (380+30為CV) | 
| Z軸行程 | mm | 780 | |
| 主軸 | 最高主軸轉速 | rpm | 2000 | 
| 主軸鼻端 | A2-11 | ||
| 主軸孔徑 | mm | 105 | |
| 軸承內徑 | mm | 160 | |
| 夾頭尺寸 | inch | 18" (選配 15"/21"/24"/28") | |
| 最大工件荷重 | kg | 1160 | |
| 刀塔 | 刀數 | 12 | |
| 刀具搭配 (選配) | 12 (VDI-50) (DIN-5480,徑向,左刀)  |         ||
| 外徑刀尺寸 | mm | 32 | |
| 最大內徑刀尺寸 | mm | 60 (選配 63) | |
| 換刀時間 | sec. | 1 (油壓) (0.2伺服為CV)  |         |
| 進給 | 快速進給 | m/min | X/Z = 20/20 | 
| X 軸球螺桿 | mm | Ø40 x P10 | |
| Z 軸球螺桿 | mm | Ø50 x P10 | |
| 切削進給 | mm/min | X/Z=0~1260 | |
| 馬達 | 主軸馬達 | kW | 30/37 (α30i) | 
| 齒輪箱 | ZF 齒輪箱 (標準) | ||
| X/Z 軸伺服馬達 | kW | X:4, Z:7 | |
| 銑削馬達 (選配) | kW | 7 | |
| 銑削轉速 | rpm | 3000 | |
| 機械 | Fanuc控制器 | 0i-T | |
| 切削水箱 | Liter | 300 | |
| 寬 x 長 x 高 (含輸送帶) | mm | 2032 × 3915 × 3400 | |
| 電源需求 | kVA | 35 (39為CV) | |
| 機械重量 | kg | 12500 | 
QQ:329685301
郵箱:zwbttxs@163.com
傳真:86-0512-50156687
地址:江蘇省昆山市高新區長陽支路66號
			掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州日建機械科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2021010817號-1 技術支持:機床商務網 Sitemap.xml 總訪問量:93370 管理登陸