

產品目錄
| 品牌 | 沙迪克/Sodick | 產地 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 數控 | 軸數 | 5軸 |
| 聯動軸數 | 5軸聯動 | 編程軟件 | 無,可選配,YH,HL,HF,DF3A,CAXA,Wincut,AP-CUT/APC,KS,AUTO-CUT,Mastercam,UG,CAD,NX,AUTOP,Towedm,Band5,WEDM,PM,CAM,其他 |
| 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
| 加工槽內尺寸 寬×深 (mm) | 850 x 745 |
|---|---|
| 各軸行程 X×Y×Z (mm) | 400 x 300 x 250 |
| U×V 軸行程 (mm) | 150 x 150 |
| 最大錐角 | ±25°(板厚:130mm) |
| 最大工件尺寸(噴流加工時) 寬×長×高 (mm) | 600 x 470 x 240 |
| 最大工件尺寸(浸漬加工時) 寬×長×高 (mm) | 600 x 470 x 230 |
| 最大加工物質量(噴流加工時)(kg) | 500 |
| 最大加工物質量(浸漬加工時)(kg) | 350 |
| 電極絲(mm) | 0.1 ~ 0.3 *1 |
| 電極絲張力(N) | 3 ~ 23 |
| 最大電極絲進給速度(mm/sec) | 420 |
| 從地面到工作臺頂面的距離(mm) | 995 |
| 機床主體尺寸 寬×長×高 (mm) | 2115 x 2335 x 2185 *2 |
| 機床安裝尺寸 寬×長 (mm) | 3365 x 3660 |
| 機床主體重量(kg) | 3100 *3 |
| 電氣總容量 | 三相 50/60Hz 13 kVA |
QQ:329685301
郵箱:zwbttxs@163.com
傳真:86-0512-50156687
地址:江蘇省昆山市高新區長陽支路66號
掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州日建機械科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2021010817號-1 技術支持:機床商務網 Sitemap.xml 總訪問量:93370 管理登陸