
簡要描述:特點:1、吸收guo外xian進(jìn)理念全新的設(shè)計2、底座床身整體鑄件結(jié)構(gòu)45度斜床身剛性更強(qiáng)3、采用35型滾珠線軌鋼性更強(qiáng)4、主要配筋均采用日本中國臺灣進(jìn)口,精度更高,壽命更長5、適合高硬度材質(zhì)車削,大吃刀量車削6、標(biāo)配德國霄特伺服12工位刀塔7、*滾柱線軌尾座8、Z軸行程有300mm和500mm可以選擇
產(chǎn)品型號:CT-46
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2024-06-04
訪  問  量:4669產(chǎn)品目錄
| 品牌 | 圣特斯/STS | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 斜床身 | 控制形式 | 數(shù)控 | 
| 安裝形式 | 落地式 | 自動化程度 | 全自動 | 
| 刀架/刀塔 | 液壓刀架 | 軸數(shù) | 雙軸 | 
| 聯(lián)動軸數(shù) | 兩軸聯(lián)動 | 加工用途 | 車外圓,車內(nèi)圓,車端面,車內(nèi)螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴(kuò)孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 
| 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 
車床外型圖

特點:
1、吸收guo外xian進(jìn)理念全新的設(shè)計
2、底座床身整體鑄件結(jié)構(gòu)45度斜床身剛性更強(qiáng)
3、采用35型滾珠線軌鋼性更強(qiáng)
4、主要配筋均采用日本中國臺灣進(jìn)口,精度更高,壽命更長
5、適合高硬度材質(zhì)車削,大吃刀量車削
6、標(biāo)配德國霄特伺服12工位刀塔
7、*滾柱線軌尾座
8、Z軸行程有300mm和500mm可以選擇


項目  | CT46-300  | |
行程  | ||
zui大回轉(zhuǎn)直徑  | Φ380mm  | |
zui大車削直徑a  | Φ320mm  | |
X軸行程  | 210mm  | |
Z軸行程  | 300mm  | |
鞍座傾斜度  | 45°  | |
主軸  | ||
主軸鼻端  | A2-5  | |
液壓卡盤  | 6″  | |
主軸內(nèi)孔徑  | Φ56mm  | |
可通棒材  | Φ45mm  | |
主軸zui高轉(zhuǎn)速  | 4000 r/min  | |
主軸電機(jī)功率  | 11KW  | |
軸向驅(qū)動  | ||
X/Z軸zui快移動速度  | 20m/min  | |
X/Z軸伺服電機(jī)功率  | 1.3KW  | |
線軌  | 類型  | 滾珠  | 
X軸  | MSA35S X 560  | |
Z軸  | MSA35 X 920  | |
絲杠  | X軸  | R32 X 632  | 
Z軸  | R32 X 833  | |
重復(fù)定位  | X軸  | ±0.0025mm  | 
Z軸  | ±0.0025mm  | |
液壓刀塔  | ||
刀具定位數(shù)  | 標(biāo)配型號:0.5.440.216型12T  | |
使用刀具  | 20 X 20mm  | |
鏜孔刀桿直徑  | 標(biāo)準(zhǔn)Φ25  | |
尾座  | ||
尾座心軸錐度  | MT5  | |
尾頂行程  | 300mm  | |
其他  | ||
機(jī)床尺寸(長X寬X高)  | 2150mmX1400mmX1890mm  | |
機(jī)床總功率  | 12KW  | |
機(jī)床重量  | 3.0T  | |


上一篇:CT52-300整體斜身車床
下一篇:CT52-500圣特斯車床
QQ:329685301
郵箱:zwbttxs@163.com
傳真:86-0512-50156687
地址:江蘇省昆山市高新區(qū)長陽支路66號
			掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州日建機(jī)械科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2021010817號-1 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:93370 管理登陸